EN CN
P/N | Distance | Wavelength | Rate(Gb/s) | Package | Temp | LD/PD | |
200G QSFP112 AOC | DH88jj-KCCE-xxx | up to 100m | 850nm | 200 | QSFP112 | C | VCSEL+PIN |
200G QSFP56 AOC | DH88jj-KCCA-xxx | up to 100m | 850nm | 200 | QSFP56 | C | VCSEL+PIN |
200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 AOC | DH88jj-KCCB-xxx | up to 100m | 850nm | 200/100 | QSFP56 | C | VCSEL+PIN |
100G QSFP28 AOC | DH88hh-QCCA-xxx | up to 100m | 850nm | 100 | QSFP28 | C | VCSEL+PIN |
100G QSFP28 to 4x25G SFP28 AOC | DH88hh-QCCC-xxx | up to 100m | 850nm | 100/25 | QSFP28/SFP28 | C | VCSEL+PIN |
100G DSFP AOC | DH88hh-GCCA-xxx | up to 100m | 850nm | 100 | DSFP | C | VCSEL+PIN |
100G QSFP56 to DSFP AOC | DH88hh-GCCB-xxx | up to 100m | 850nm | 100 | QSFP56/DSFP | C | VCSEL+PIN |
40G QSFP+ AOC | DH88kk-QCCA-xxx | up to 100m | 850nm | 40 | QSFP+ | C | VCSEL+PIN |
40G QSFP+ to 4×10G SFP+ AOC | DH88kk-QCCB-xxx | up to 100m | 850nm | 40/10 | QSFP+/SFP+ | C | VCSEL+PIN |
25G SFP28 AOC | DH88bb-SCCA-xxx | up to 100m | 850nm | 25 | SFP28 | C | VCSEL+PIN |
10G SFP+ AOC | D08899-SCCA-xxx | up to 300m | 850nm | 10 | SFP+ | C | VCSEL+PIN |
版权所有 ? 7790必发集团
中国.浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号 浙ICP备12003328号-1
手艺支持:35.com
浙公网安备33040202001022号