EN CN
400G QSFP112 to 400G QSFP112 DAC | DHZZmm-KCCA-xxx | up to 2m | 400 | QSFP112 | C |
400G QSFP112 to 2x200G QSFP112 DAC | DHZZmm-KCCC-xxx | up to 2m | 400/200 | QSFP112 | C |
400G OSFP to 400G OSFP DAC | DHZZmm-NCCG-xxx | up to 3m | 400 | OSFP | C |
400G OSFP to 2x200G QSFP56 DAC | DHZZmm-NCCD-xxx | up to 3m | 400/200 | OSFP/QSFP56 | C |
400G QSFP-DD to 400G QSFP-DD DAC | DHZZmm-MCCA-xxx | up to 3m | 400 | QSFP-DD | C |
400G QSFP-DD to2x200G QSFP56 DAC | DHZZmm-MCCC-xx | up to 3m | 400/200 | QSFP-DD/QSFP56 | C |
200G QSFP56 to 200G QSFP56 DAC | DHZZjj-KCCA-xxx | up to 3m | 200 | QSFP56 | C |
200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 DA | DHZZjj-KCCC-xxx | up to 3m | 200/100 | QSFP56 | C |
100G DSFP to 100G DSFP DAC | DHZZhh-GCCB-xxx | up to 3m | 100 | DSFP | C |
100G QSFP28 to 100G QSFP28 DAC | DHZZhh-QCCA-xxx | up to 5m | 100 | QSFP28 | C |
100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 DAC | DHZZhh-QCCC-xxx | up to 5m | 100/50 | QSFP28 | C |
100G QSFP28 to 4x25G SFP28 DAC | DHZZhh-QCCB-xxx | up to 5m | 100/25 | QSFP28/SFP28 | C |
40G QSFP+ to 40G QSFP+ DAC | DHZZkk-QCCA-xxx | up to 5m | 40 | QSFP+ | C |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+ DAC | DHZZkk-QCCB-xxx | up to 5m | 40/10 | QSFP+/SFP+ | C |
25G SFP28 to 25G SFP28 DA | DHZZbb-SCCA-xxx | up to 5m | 25 | SFP28 | C |
10G SFP+ to 10G SFP+ | D0ZZ99-SCCA-xxx | up to 5m | 10 | SFP+ | C |
版权所有 ? 7790必发集团
中国.浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号 浙ICP备12003328号-1
手艺支持:35.com
浙公网安备33040202001022号