EN CN
P/N | Distance | Rate(Gb/s) | Package | Temp | |
800G OSFP to 800G OSFP ACC | DHZZii-NCCB-xxx | up to 4m | 800 | OSFP | C |
800G OSFP to 2x400G OSFP-RHS ACC | DHZZii-NCCZ-xxx | up to 4m | 800/400 | OSFP/OSFP-RHS | C |
800G OSFP to 2x400G QSFP112 ACC | DHZZii-NCCY-xxx | up to 4m | 800/400 | OSFP/QSFP112 | C |
400G QSFP112 to 400G QSFP112 ACC | DHZZmm-KCCB-xxx | up to 4m | 400 | QSFP112 | C |
400G QSFP112 to 2x200G QSFP112 ACC | DHZZmm-KCCD-xxx | up to 4m | 400/200 | QSFP112 | C |
400G QSFP-DD to 400G QSFP-DD ACC | DHZZmm-MCCB-xxx | up to 5m | 400 | QSFP-DD | C |
400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 ACC | DHZZmm-MCCD-xxx | up to 5m | 400/200 | QSFP-DD/QSFP56 | C |
200G QSFP56 to 200G QSFP56 ACC | DHZZjj-KCCB-xxx | up to 5m | 200 | QSFP56 | C |
200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 ACC | DHZZjj-KCCD-xxx | up to 5m | 200/100 | QSFP56 | C |
100G QSFP28 to 100G QSFP28 ACC | DHZZhh-QCCE-xxx | up to 7m | 100 | QSFP28 | C |
100G QSFP28 to 4x25G SFP28 ACC | DHZZhh-QCCF-xxx | up to 7m | 100/25 | QSFP28/SFP28 | C |
40G QSFP+ to 40G QSFP+ ACC | DHZZkk-QCCC-xxx | up to 9m | 40 | QSFP+ | C |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+ ACC | DHZZkk-QCCD-xxx | up to 9m | 40/10 | QSFP+/SFP+ | C |
25G SFP28 to 25G SFP28 ACC | DHZZbb-SCCB-xxx | up to 7m | 25 | SFP28 | C |
10G SFP+ to 10G SFP+ ACC | D0ZZ99-SCCB-xxx | up to 9m | 10 | SFP+ | C |
版权所有 ? 7790必发集团
中国.浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号 浙ICP备12003328号-1
手艺支持:35.com
浙公网安备33040202001022号