EN CN
P/N | Distance | Rate(Gb/s) | Package | Temp | |
1.6T OSFP to 1.6T OSFP AEC | DHZZjj-NCCC-xxx | up to 5m | 1600 | OSFP | C |
800G OSFP to 800G OSFP AEC | DHZZii-NCCC-xxx | up to 7m | 800 | OSFP | C |
800G OSFP to 2x400G OSFP-RHS AEC | DHZZii-NCCN-xxx | up to 7m | 800/400 | OSFP/OSFP-RHS | C |
800G OSFP to 2x400G QSFP112 AEC | DHZZii-NCCE-xxx | up to 7m | 800/400 | OSFP/QSFP112 | C |
800G QSFP-DD to 800G QSFP-DD AEC | DHZZii-MCCA-xxx | up to 7m | 800 | QSFP-DD | C |
800G QSFP-DD to 2x400G OSFP-RHS AEC | DHZZii-MCCK-xxx | up to 7m | 800/400 | QSFP-DD/OSFP-RHS | C |
800G QSFP-DD to 2x400G QSFP112 AEC | DHZZii-MCCB-xxx | up to 7m | 800/400 | QSFP-DD/QSFP112 | C |
400G QSFP112 to 400G QSFP112 AEC | DHZZmm-KCCE-xxx | up to 7m | 400 | QSFP112 | C |
400G OSFP to 400G OSFP AEC | DHZZmm-NCCC-xxx | up to 7m | 400 | OSFP | C |
版权所有 ? 7790必发集团
中国.浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号 浙ICP备12003328号-1
手艺支持:35.com
浙公网安备33040202001022号